PREGUNTA | RESPUESTA |
1. ¿Qué avance llevan de su proyecto? | le dimos forma al carton para tenerla en forma en marco. 50% |
2. ¿Cuál ha sido su mayor obstáculo? | cortar los CD`S. |
3. ¿Cómo piensan superarlo? | con ayuda de otro material. |
4. ¿Qué cambios han hecho a su EPPEF? | no hay cambios. |
5. ¿Quién los está apoyando de manera externa? Si no es así, ¿Qué apoyos requieren? | nadie. no hemos requiriro nungun apoyo. |
6. ¿Qué cambios han hecho de manera estructural al equipo? | la organisacion de las ideas. |
7. ¿Siguen manteniendo el mismo número y roles de cada uno? | si |
8. ¿Qué ha funcionado y qué no entre las personas que forman el equipo? | a funcionado el entendimiento y la compremcion de la siguientes ideas, loque no a funcionado es la organizacion. |
9. ¿Qué cambios sugieren? | el acomodamiento de los CD`S |
10. ¿Sigue siendo viable el proyecto? Si o No Por qué? | si porque es una forma muy creativa de resiclar. |
blog diseñado por: francisco javier ortiz del grupo 3.2 de la generacion del 2010-2012 del cobaq 17 de la capacitacion de informatica, para registrar el proyecto final del submodulo 2
viernes, 11 de noviembre de 2011
Supervisión del proyecto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario